Previsioni meteo per URBE. Elaborate da Faiallo Meteo Live | ||||||
Giovedi Notte |
Venerdì 29-09 |
Venerdì Notte |
Sabato 30-09 |
Sabato Notte |
Domenica 01-10 |
Domenica Notte |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno, dopo Parzialmente nuvoloso | Sereno | Poco nuvoloso, dopo Sereno | Sereno | Sereno |
17° | 26° | 15° | 25° | 17° | 27° | 17° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | ||||
Medio![]() | Medio![]() ![]() | Medio![]() | ||||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | - | - | - | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
NW | E → N | NW | SE → N | NW | N → NW | NW |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
19 → 20 km/h | 13 → 4 km/h | 9 → 13 km/h | 9 → 4 km/h | 13 → 22 km/h | 15 → 12 km/h | 17 → 14 km/h |
3 → 4 Bft | 3 → 1 Bft | 2 → 3 Bft | 2 → 1 Bft | 3 → 4 Bft | 3 → 2 Bft | 3 Bft |
Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↑1021,2 hPa | ↓1020,3 hPa | ↓1020,7 hPa | ↓1020,8 hPa | ↑1022,6 hPa | ↓1023,2 hPa | ↓1023,7 hPa |
Dati di previsione creati su 28-09-2023 15:30 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |