Previsioni meteo per VARAZZE. Elaborate da Varazze Meteo Live | ||||||
Domenica 29-01 |
Domenica Notte |
Lunedi 30-01 |
Lunedi Notte |
Martedì 31-01 |
Martedì Notte |
Mercoledì 01-02 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
--, dopo Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso, dopo Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso, dopo Poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso, dopo Coperto |
4° | 0° | 7° | 0° | 9° | 3° | 8° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||
Basso![]() | Basso![]() | Basso![]() | Basso![]() | |||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | - | - | - | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
N → NE | SE | S → SE | E → NW | N → SE | S | S |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
17 → 16 km/h | 6 → 12 km/h | 18 → 17 km/h | 8 → 16 km/h | 6 → 14 km/h | 11 → 10 km/h | 15 → 10 km/h |
3 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 → 3 Bft | 2 → 3 Bft | 2 Bft | 3 → 2 Bft |
Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓1023,7 hPa | ↓1020,6 hPa | ↓1017,5 hPa | ↑1021,5 hPa | ↑1022,6 hPa | ↓1021,6 hPa | ↓1021,1 hPa |
Dati di previsione creati su 29-01-2023 08:31 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |