Previsioni meteo per VARAZZE. Elaborate da Varazze Meteo Live | ||||||
Giovedi Notte |
Venerdì 29-09 |
Venerdì Notte |
Sabato 30-09 |
Sabato Notte |
Domenica 01-10 |
Domenica Notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
15° | 23° | 16° | 24° | 16° | 23° | 16° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | ||||
Medio![]() | Medio![]() ![]() | Medio![]() | ||||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | - | - | - | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N | N → NE | E → N | NE → S | N | N | NE |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
16 → 18 km/h | 8 → 5 km/h | 8 → 9 km/h | 7 → 4 km/h | 11 → 8 km/h | 10 → 6 km/h | 4 → 2 km/h |
3 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 1 Bft |
Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Aria leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↑1022,2 hPa | ↓1021,4 hPa | ↓1021,7 hPa | ↓1021,4 hPa | ↑1023,8 hPa | ↓1024,3 hPa | ↓1024,5 hPa |
Dati di previsione creati su 28-09-2023 13:53 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |